Optimiseur de tension 60 kVA
- Phase:
- Monophasé/Triphasé
- Tension d'entrée:
- 220/380V, 230/400V ±20% ou personnalisé
- Tension de sortie:
- 220/380V, 230/400V ±1-5%
- Fréquence:
- 50/60Hz
- Facteur de puissance :
- 0,8-1
- Type de technologie :
- Type servo avec balai de charbon à rouleau
- Type de régulation :
- Contrôle de tension indépendant
- Afficher:
- IHM LED/écran tactile
- Installation:
- Intérieur extérieur
Modèle NON. | SBW-60KVA | Forme de noyau de fer | IE |
Source d'énergie | Alimentation régulée à découpage | Gamme d'application | Entreprises industrielles et minières |
Marque | Moderne | Marque déposée | Moderne |
Forfait transport | Carton, emballage en bois | spécification | CE, ISO 9001-2008, RoHS, SGS, etc. |
Origine | Chine |
Groupe moderne de Wenzhou
L'un des innovateurs les plus durables en matière de qualité de l'énergie et de produits d'économie d'énergie en Chine. Au moins 30 ans d'expertise dans les solutions d'alimentation, offrent une large gamme de produits électriques allant de divers transformateurs et stabilisateurs de tension à des conditionneurs de puissance sophistiqués à économie d'énergie, des produits de correction du facteur de puissance et d'atténuation des harmoniques.
Paramètre technique:
Capacité nominale (kVA) : | 60 kVA, |
Courant d'entrée (A): | Corrélation avec la capacité nominale |
Tension d'entrée (V): | 380VAC+/-20% en option, 220VAC+/-20% en option |
Tension de sortie (V): | 380VAC+/-5% en option, 220VAC+/-5% en option |
Numéro de phase : | Triphasé monophasé |
Résistance isolée : | 2000V/1 Min n'a pas la crevaison |
Délai de réponse : | ≤ 1,5 s (fluctuation d'entrée dans les 10 %) |
Efficacité: | ≥ 98% |
Distorsion de la forme d'onde : | ≤ 0,1 % |
Fréquence de travail (Hz): | 50 ~ 60 |
Précision de tension constante : | +/-5% réglable |
Le prix OEM/ODM sera offert dans les 3 jours. N'hésitez pas à nous faire une demande!