|  | PLUS DE 40 ANS D'EXPÉRIENCESTABILISATEUR DE TENSION AUTOMATIQUEMeilleure qualité d'alimentation, plus d'économie d'énergieMonophasé : 1-100KVATriphasé : 10-6000KVA | 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Balai de charbon à rouleau (type)

Large plage de tension d'entrée

Fonction multi-protection

Tableau de commande numérique
|  | BELLE À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEURExtérieur magnifique et mince avec fabrication industrielle avancée Structure intérieure compacte conforme aux normes internationales | 
| BREVET ROULEAU CARBONESTRUCTURE DE LA BROSSERégulateur de tension individuel triphasé breveté, qui réalise l'ensemble de l'unité 2/3 plus petite que celle traditionnelle. |  | 
|  | CONTRÔLE HAUTE PERFORMANCEModule de contrôle central basé sur DSP, réaliser un contrôle à grande vitesse et haute performance | 
| IHM À ÉCRAN TACTILEL'interface homme-machine permet aux utilisateurs de connaître clairement l'état de l'unité |  | 
|  | PROTECTIONS COMPLÈTESPrise en compte complète des besoins fonctionnels dans diverses conditions de fonctionnement pour les charges et l'unité elle-même | 
| CONTRÔLE INTELLIGENT DE LA VENTILATIONConception optimisée pour la ventilation. technologie avancée et petite taille Activez les ventilateurs en cas de besoin pour prolonger la durée de vie des ventilateurs. |  | 
|  | TÉLÉCOMMANDEInstallez un logiciel spécial de surveillance en arrière-plan dans le terminal informatique pour réaliser le fonctionnement et le contrôle à distance | 
APPLICATIONS

 TÉLÉCOM 

 COMMERCIAL 

 MÉDICAL 

 INDUSTRIEL 

 DIFFUSER 

 POUVOIR 

 TRANSPORT
Spécifications techniques
| entrée | |
| Tension d'entrée | Système 220/380V, 230/400V, 2401415V, un autre système de tension peut être personnalisé | 
| Plage d'entrée | ±20%(±15%~土50% peut être personnalisé) | 
| Fréquence d'entrée | 50/60Hz | 
| Sortir | |
| Tension de sortie | Système 220/380,230/400V,240/415V, un autre système de tension peut être personnalisé | 
| Précision de sortie | Sélectionnable : +1 % à ±5 %, préréglage d'usine : ±2 % | 
| Distorsion de la forme d'onde | Néant | 
| Facteur de puissance | 0.8~1 | 
| Efficacité | ≥98%(pleine charge) | 
| Général | |
| Principe de fonctionnement | Servomoteur, contrôlé par microprocesseur, entièrement automatique | 
| Classe d'isolation du transformateur | Classe H | 
| Méthode de régulation de tension | Régulation indépendante triphasée | 
| Indicateurs | Tension, courant, puissance, réglage des paramètres, informations sur les pannes | 
| Refroidissement | Air naturel/pulsé | 
| Niveau de protection | IP21 (intérieur), lP54 (extérieur) | 
| Sécurité électrique | Équivalent CE | 
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | -20 RCà+50°c | 
| Altitude | <1000m | 
| Humidité relative | <90 % | 
| Bruit | <55dB | 
| Les fonctions | |
| Fonctions normales | Protection contre les dysfonctionnements, protection contre les courts-circuits, protection contre le manque de phase, protection contre les erreurs de séquence, protection contre les surtensions/sous-tensions, protection contre les surcharges, démarrage sécurisé, dérivation manuelle, affichage des alarmes, mot de passe de sécurité, interface RS232/485 | 
| Fonctions optionnelles | Transformateur d'isolation, parasurtenseur (SPD), communication GPRS ou Wifi, ass byp automatique, surveillance centralisée, écran tactile HMl, contrôle d'application | 
| Dimensions | |||||
| Modèle | Dimension (L×P*H)mm | Modèle | Dimension (L*P*H)mm | Modèle | Dimension (L × P × H) mm | 
| DBW-10KVA | 280×700×1270 | DBW-20KVA | 280×700×1270 | DBW-30KVA | 280×700×1270 | 
| DBW-5oKVA | 280×700×1270 | DBW-8oKVA | 280×700×1270 | DBW-10OKVA | 280×700×1270 | 
| SBW-15KVA | 280×700×1270 | SBW-180KVA | 320×850×1470 | sBW-8o0KVA | 600×1300×2000 | 
| SBW-20KVA | 280×700×1270 | sBW-200KVA | 400×1000×1670 | SBW-1000KVA | 800×1800×1900 | 
| sBW-30KVA | 280×700×1270 | SBw-250KVA | 400×1000×1670 | SBW-1200KVA | 1000×1800×1900 | 
| sBW-5oKVA | 280×700×1270 | sBW-300KVA | 400×1000×1670 | SBW-1500KVA | 1000×1800×1900 | 
| SBW-80KVA | 280×700×1270 | SBW-350KVA | 500×1150×1870 | sBw-2000KVA | 1000 × 1800 × 1900 2 cas | 
| SBW-100KVA | 320×850×1470 | sBW-400KVA | 500×1150×1870 | sBW-3o0oKVA | 1000 × 1800 × 1900 2 cas | 
| sBW-120KVA | 320×850×1470 | SBW-500KVA | 600×1300×2000 | SBW-4000KVA | 1000 × 1800 × 1900 3 cas | 
| SBW-150KVA | 320×850×1470 | SBW-60OKVA | 600×1300×2000 | SBW-5000KVA | 1000 × 1800 × 1900 4 cas | 
 English
 English
                             Русский
 Русский
                             Português
 Português
                             Español
 Español
                             اللغة العربية
 اللغة العربية
                            







