Alimentation sans interruption triphasée 15 kVA
- Phase:
- Monophasé/Triphasé
- Tension d'entrée:
- 220/380V, 230/400V ±20% ou personnalisé
- Tension de sortie:
- 220/380V, 230/400V ±1-5%
- Fréquence:
- 50/60Hz
- Facteur de puissance :
- 0,8-1
- Type de technologie :
- Type servo avec balai de charbon à rouleau
- Type de régulation :
- Contrôle de tension indépendant
- Afficher:
- IHM LED/écran tactile
- Installation:
- Intérieur extérieur
Alimentation sans interruption triphasée 15 kVA
Détail rapide :
Type en ligne UPS-5KVA à 200KVA
Dimension(W×D×H)mm : 1000×800×2260(1or2 cabinet)
Poids : 2300kg
Description:
En cas de panne de courant alternatif, l'onduleur passera automatiquement à l'alimentation par batterie et continuera à fournir de l'énergie sans aucune interruption pendant toute la durée que vous avez sélectionnée. Lorsque le courant revient, l'onduleur recharge automatiquement les batteries pour la prochaine panne de courant ou perturbation inattendue.
Les onduleurs industriels de la série MODERN BUD sont conçus pour le mauvais environnement de réseau et l'impact de la charge du système d'alimentation sur les besoins en énergie de haute fiabilité, en utilisant la technologie de contrôle multi-CPU la plus avancée développée par les onduleurs intelligents à ligne pure de fréquence. L'avantage de l'UPS MODERNE réside dans sa conception ultra-haute puissance ; puissance maximale unique de 750 kVA et puissance parallèle de plusieurs machines jusqu'à 3 000 kVA, offrant une protection de puissance critique pour une gamme d'applications.
Applications:
- Centres informatiques et de données
- Radiodiffusion et télécommunication
- Fabrication de procédés industriels
- Matériel médical et établissements de santé
- Éducation et recherche
- Systèmes de transports
- Systèmes d'éclairage de secours
- Systèmes et services financiers
- Toutes les zones nécessitant une gestion de l'alimentation critique
Caractéristiques:
Modèle | BUD220 -3050 | BUD220 -3100 | BUD220 -3150 | BUD220 -3300 | BUD220 -3500 | BUD220 -31000 | BUD220 -32000 | ||
Entrée CC | Tension d'entrée nominale (V) | 220 | |||||||
Courant d'entrée nominal (A) | 25.3 | 49.4 | 74 | 148 | 247 | 494 | 988 | ||
Plage de tension d'entrée CC (V) | 180 ~ 300 | ||||||||
Entrée CA | Tension d'entrée nominale (V) | 220 (monophasé) | 380 (triphasé 4 fils) | ||||||
Plage de tension (V) | 220 ± 15% | 380 ± 15% | |||||||
Fréquence d'entrée (Hz) | 45 ~ 60 | ||||||||
Facteur de puissance (FP) | 0,9 | ||||||||
Entrée de dérivation | Plage de tension d'entrée (V) | 380 ± 15% (3 phases 4 fils) | |||||||
Courant d'entrée nominal (A) | 7.6 | 15.2 | 22,8 | 45,6 | 76 | 152 | 304 | ||
Sortie CA | Capacité nominale (KVA) | 5 | dix | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Puissance de sortie nominale (KW) | 4 | 8 | 12 | 24 | 40 | 80 | 160 | ||
Tension de sortie nominale | 380VAC, 50Hz (3 phases 4 fils) | ||||||||
Courant de sortie nominal (A) | 7.6 | 15.2 | 22,8 | 45,6 | 76 | 152 | 304 | ||
Précision de la tension de sortie (V) | 380 ± 3% | ||||||||
Précision de la fréquence de sortie (Hz) | 50 ± 0,05 | ||||||||
Facteur de déviation de la forme d'onde (THD) - Charge de revêtement | ≤ 5% | ||||||||
Capacité de déséquilibre de charge triphasée | ≤ 100% | ||||||||
Réponse dynamique ( charge 0 ←→ 100%) | 5% | ||||||||
Facteur de puissance (FP) | 0,8 | ||||||||
Capacité de charge | 150 %, 10 secondes | ||||||||
Facteur de crête (CF) | 3:1 | ||||||||
Efficacité inversée (charge de résistance de 80 %) | 92% | ||||||||
Temps de commutation (SP) | CA ⇋ CC | 0 | |||||||
| 4 | ||||||||
Environnement de travail | Force d'isolation | 2000 V CA, 1 minute | |||||||
Bruit (1 mètre) | ≤ 50dB | ||||||||
Utilisation de la température de condition | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||||||
Humidité | 0~90%, pas de condensation | ||||||||
Utilisation de l'altitude (m) | ≤ 2000 | ||||||||
Dimensions de la machine | Largeur×Profondeur×Hauteur(mm) | 550×485×1200 | 800×600×2260 (1 ou 2 armoires) | 1000 × 800 × 2260 (1 ou 2 armoires) | |||||
Poids de référence (Kg) | 90 | 200 | 250 | 450 | 620 | 950 | 2300 | ||
Contact sec de défaut | Onduleur anormal, AC anormal, batterie anormale, charge anormale, UPS anormal | ||||||||
Fonction de protection | Protection contre l'inversion d'entrée, protection basse tension d'entrée, protection contre les surcharges de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection contre la surchauffe |
Avantage compétitif:
- Adoptez la conception de réservoir d'écran standard de puissance
- Le facteur de puissance de sortie élevé réduit le besoin d'onduleur surdimensionné
- Haut rendement constant à pleine charge et à charge partielle
- Distorsion de sortie extrêmement faible
- Meilleur de sa catégorie pour les applications à charge variable
- Isolation galvanique qui fournit une protection de puissance critique supplémentaire
- Alimentation électrique municipale avec retard de conversion de la puissance 0 de l'onduleur CC
- Adoptez la fonction intelligente de détection et de surveillance de la technologie de contrôle numérique DSP
- Inverseur d'entraînement IGBT à grande vitesse
- Pas de contact fontaine et surveillance RS232/485