| Capacité | Capacité nominale | 10000VA/8000W | ||
| Saisir | Tension | 200/208/220/230/240 VCA | ||
| Plage de tension | 110-300 VCA (triphasé) à 50 % de charge ; 160-280 VCA (triphasé) à 100 % de charge | |||
| Gamme de fréquences | 40 ~ 70Hz | |||
| Facteur de puissance | ≥0,99 % à 100 % de charge | |||
| Sortir | Tension | 200/208/220/230/240 VCA | ||
| Plage de tension (BATT. Mode) | ±1 % | |||
| Plage de fréquences (plage de correction de synchronisation) | 47~53Hz ou 57-63Hz | |||
| Gamme de fréquences (BATT. Mode) | 50Hz±0.25Hz ou 60Hz±0.3Hz | |||
| Facteur de crête | 3:1 | |||
| THD | ≤3 % THD (charge linéaire) ; ≤6 % THD (charge non linéaire) | |||
| Temps de transfert | CA à CC | zéro | ||
| Onduleur à bypass | 4 ms | |||
| Forme d'onde (BATT. Mode) | Onde sinusoïdale pure | |||
| Fréquence | Mode d'alimentation | 88% | ||
| BATT. Mode | 83% | |||
| Machine standard | Type de batterie | 12V/9AH | ||
| QTÉ | 2 | |||
| Temps de charge standard | 4 heures de récupération à 90 % de capacité | |||
| Max. Courant de charge | 1A | |||
| Tension de charge | 27.4VDC±1% | |||
| Machine longue durée | Type de batterie | Dépend du demandeur | ||
| QTÉ | 2 | 3 | ||
| Max. Courant de charge | 1A/2A/4A/6A Réglable | |||
| Tension de charge | 27.4VDC±1% | 41.0VDC±1% | ||
| Affichage LCD | Chargement/Capacité de la batterie/Mode d'alimentation/BATT. Mode/Mode dérivation/Indication de défaut | |||
| Alarme | BATT. Mode | Sonne toutes les 4s | ||
| Batterie faible | Sonnant toutes les 1s | |||
| Surcharge | Sonnant toutes les 1s | |||
| Défaut | sonnant en continu | |||
| Environnement | Humidité | 20-90 % RH@0-40 ℃ (sans condensation) | ||
| Bruit | Moins de 50dB@1 mètre | |||
| Gestion des contrôles | RS232 intelligent/USB en option | Prise en charge de Windows 2000/2003/XP Nista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix et Mac | ||
| SNMP en option | Prise en charge de la gestion de l'alimentation SNMP et gestion du réseau | |||

English
Русский
Português
Español
اللغة العربية